Ptest 385944254d0ef88bd6450a221a54cbcb40020b42: Difference between revisions

From Yocto Project
Jump to navigationJump to search
(Created page with "[https://wiki.yoctoproject.org/wiki/Ptest/archive < Archive] <br />Ran on a NUC and compared with 2.5_M1_rc3 [<put-here-li...")
 
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
<br />Ran on a NUC and compared with[[Ptest f2b03953b28755277437641645669396f285919a| 2.5_M1_rc3]]
<br />Ran on a NUC and compared with[[Ptest f2b03953b28755277437641645669396f285919a| 2.5_M1_rc3]]


[<put-here-link-of-the-log> < FULL_LOG]
[https://wiki.yoctoproject.org/wiki/images/d/d1/Ptest_2.5_m2_rc1.txt < FULL_LOG]


{| style="border-spacing:0;"
{| style="border-spacing:0;"
Line 41: Line 41:
| align=left style="background-color:trasnparentborder-color:#000000"| bash
| align=left style="background-color:trasnparentborder-color:#000000"| bash
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|79
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|79
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|75
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|76
| align=center style="background-color:#ff8080;border-color:#000000"|4
| align=center style="background-color:#ff8080;border-color:#000000"|3
| align=center style="background-color:#c5000b;border-color:#000000;color:#ffffff"|94.94
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000;color:#000000"|96.2
| align=center style="background-color:#c5000b;border-color:#000000;color:#ffffff"|96.2
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000;color:#000000"|96.2
| align=center style="background-color:transparent;border-color:transparent" |[[File:down_rate.png|15px]]
|-
|-
| align=left style="background-color:trasnparentborder-color:#000000"| bluez5
| align=left style="background-color:trasnparentborder-color:#000000"| bluez5
Line 246: Line 245:
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|369
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|369
| align=center style="background-color:#ff8080;border-color:#000000"|1
| align=center style="background-color:#ff8080;border-color:#000000"|1
| align=center style="background-color:#c5000b;border-color:#000000;color:#ffffff"|0
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000;color:#000000"|99.73
| align=center style="background-color:#c5000b;border-color:#000000;color:#ffffff"|99.73
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000;color:#000000"|99.73
| align=center style="background-color:transparent;border-color:transparent" |[[File:down_rate.png|15px]]
|-
|-
| align=left style="background-color:trasnparentborder-color:#000000"| tcl
| align=left style="background-color:trasnparentborder-color:#000000"| tcl
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|148
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|148
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|148
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|147
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|0
| align=center style="background-color:#ff8080;border-color:#000000"|1
| align=center style="background-color:#c5000b;border-color:#000000;color:#ffffff"|0
| align=center style="background-color:#c5000b;border-color:#000000;color:#ffffff"|99.32
| align=center style="background-color:#c5000b;border-color:#000000;color:#ffffff"|100.0
| align=center style="background-color:#c5000b;border-color:#000000;color:#ffffff"|100.0
| align=center style="background-color:transparent;border-color:transparent" |[[File:down_rate.png|15px]]
| align=center style="background-color:transparent;border-color:transparent" |[[File:down_rate.png|15px]]
Line 262: Line 260:
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|364
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|364
| align=center style="background-color:#ff8080;border-color:#000000"|12
| align=center style="background-color:#ff8080;border-color:#000000"|12
| align=center style="background-color:#c5000b;border-color:#000000;color:#ffffff"|0
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000;color:#000000"|96.81
| align=center style="background-color:#c5000b;border-color:#000000;color:#ffffff"|96.81
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000;color:#000000"|96.81
| align=center style="background-color:transparent;border-color:transparent" |[[File:down_rate.png|15px]]
|-
|-
| align=left style="background-color:trasnparentborder-color:#000000"| valgrind
| align=left style="background-color:trasnparentborder-color:#000000"| valgrind
Line 270: Line 267:
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|299
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|299
| align=center style="background-color:#ff8080;border-color:#000000"|260
| align=center style="background-color:#ff8080;border-color:#000000"|260
| align=center style="background-color:#c5000b;border-color:#000000;color:#ffffff"|0
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000;color:#000000"|53.49
| align=center style="background-color:#c5000b;border-color:#000000;color:#ffffff"|53.49
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000;color:#000000"|53.49
| align=center style="background-color:transparent;border-color:transparent" |[[File:down_rate.png|15px]]
|-
|-
| align=left style="background-color:trasnparentborder-color:#000000"| zlib
| align=left style="background-color:trasnparentborder-color:#000000"| zlib
Line 278: Line 274:
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|2
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|2
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|0
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000"|0
| align=center style="background-color:#c5000b;border-color:#000000;color:#ffffff"|0
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000;color:#000000"|100.0
| align=center style="background-color:#c5000b;border-color:#000000;color:#ffffff"|100.0
| align=center style="background-color:transparent;border-color:#000000;color:#000000"|100.0
| align=center style="background-color:transparent;border-color:transparent" |[[File:down_rate.png|15px]]
|-
|-
|}
|}

Latest revision as of 07:42, 14 February 2018

< Archive


Ran on a NUC and compared with 2.5_M1_rc3

< FULL_LOG

Failures
% increased
% decreased
Module not executed
Results
Package Name Tests ran Passed Failed Passrate Last Passrate
acl 380 380 0 100.0 100.0
attr 143 143 0 100.0 100.0
bash 79 76 3 96.2 96.2
bluez5 7 7 0 100.0 100.0
busybox 524 514 10 98.09 98.47 Down rate.png
bzip2 6 6 0 100.0 100.0
dbus-test 15 4 11 26.67 26.67
diffstat 440 440 0 100.0 100.0
diffutils 20 20 0 100.0 100.0
e2fsprogs 309 265 44 85.76 85.76
flex 114 114 0 100.0 100.0
gawk 339 339 0 100.0 100.0
gdbm 25 25 0 100.0 100.0
gdk-pixbuf 20 20 0 100.0 100.0
glib-2.0 253 253 0 100.0 100.0
gzip 21 21 0 100.0 100.0
kbd 7 7 0 100.0 100.0
libpcre 3 2 1 66.67 66.67
libxml2 134 134 0 100.0 0 Up rate.png
lttng-tools 2057 1988 69 96.65 96.65
lzo 5 5 0 100.0 0 Up rate.png
nettle 93 93 0 100.0 100.0
openssh 60 60 0 100.0 100.0
openssl 52 52 0 100.0 100.0
pango 12 12 0 100.0 100.0
perl 2287 2287 0 100.0 99.96 Up rate.png
python 30558 30358 200 99.35 99.59 Down rate.png
quilt 57 57 0 100.0 100.0
sed 86 86 0 100.0 0 Up rate.png
slang 97 97 0 100.0 100.0
strace 370 369 1 99.73 99.73
tcl 148 147 1 99.32 100.0 Down rate.png
util-linux 376 364 12 96.81 96.81
valgrind 559 299 260 53.49 53.49
zlib 2 2 0 100.0 100.0