BSP Team Bug Triage: Difference between revisions
From Yocto Project
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
|||
| Line 3: | Line 3: | ||
|status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | |status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | ||
|to=saul.wold@intel.com, jianxun.zhang@intel.com, california.l.sullivan@intel.com, tom.zanussi@intel.com, alejandro.hernandez@intel.com | |to=saul.wold@intel.com, jianxun.zhang@intel.com, california.l.sullivan@intel.com, tom.zanussi@intel.com, alejandro.hernandez@intel.com | ||
|severity=!janitors | |severity=!janitors | ||
|priority= Undecided | |priority= Undecided | ||
| Line 14: | Line 13: | ||
{{#bugzilla: | {{#bugzilla: | ||
|status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | |status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | ||
|severity=!janitors | |severity=!janitors | ||
|priority=!low | |priority=!low | ||
| Line 28: | Line 26: | ||
{{#bugzilla: | {{#bugzilla: | ||
|status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | |status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | ||
|priority=!(medium,low,undecided) | |priority=!(medium,low,undecided) | ||
|severity=!enhancement | |severity=!enhancement | ||
| Line 43: | Line 40: | ||
|status=NEEDINFO | |status=NEEDINFO | ||
|columns=id,summary,to,status,severity,priority,milestone,whiteboard | |columns=id,summary,to,status,severity,priority,milestone,whiteboard | ||
|to=saul.wold@intel.com, jianxun.zhang@intel.com, california.l.sullivan@intel.com, tom.zanussi@intel.com, alejandro.hernandez@intel.com | |to=saul.wold@intel.com, jianxun.zhang@intel.com, california.l.sullivan@intel.com, tom.zanussi@intel.com, alejandro.hernandez@intel.com | ||
|sort=id | |sort=id | ||
| Line 53: | Line 49: | ||
|status=REOPENED | |status=REOPENED | ||
|columns=id,summary,to,status,severity,priority,milestone,whiteboard | |columns=id,summary,to,status,severity,priority,milestone,whiteboard | ||
|to=saul.wold@intel.com, jianxun.zhang@intel.com, california.l.sullivan@intel.com, tom.zanussi@intel.com, alejandro.hernandez@intel.com | |to=saul.wold@intel.com, jianxun.zhang@intel.com, california.l.sullivan@intel.com, tom.zanussi@intel.com, alejandro.hernandez@intel.com | ||
|sort=id | |sort=id | ||
| Line 63: | Line 58: | ||
|status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | |status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | ||
|to=saul.wold@intel.com, jianxun.zhang@intel.com, california.l.sullivan@intel.com, tom.zanussi@intel.com, alejandro.hernandez@intel.com | |to=saul.wold@intel.com, jianxun.zhang@intel.com, california.l.sullivan@intel.com, tom.zanussi@intel.com, alejandro.hernandez@intel.com | ||
|severity=!janitors | |severity=!janitors | ||
|priority= !Undecided | |priority= !Undecided | ||
| Line 77: | Line 71: | ||
|status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | |status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | ||
|to=saul.wold@intel.com, jianxun.zhang@intel.com, california.l.sullivan@intel.com, tom.zanussi@intel.com, alejandro.hernandez@intel.com | |to=saul.wold@intel.com, jianxun.zhang@intel.com, california.l.sullivan@intel.com, tom.zanussi@intel.com, alejandro.hernandez@intel.com | ||
|severity=enhancement | |severity=enhancement | ||
|priority=!Undecided | |priority=!Undecided | ||
| Line 91: | Line 84: | ||
|status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | |status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | ||
|to=alejandro.hernandez@intel.com | |to=alejandro.hernandez@intel.com | ||
|columns=id,summary,to,status,severity,priority,milestone,whiteboard | |columns=id,summary,to,status,severity,priority,milestone,whiteboard | ||
|sort=milestone,priority,id | |sort=milestone,priority,id | ||
| Line 102: | Line 94: | ||
|status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | |status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | ||
|to=california.l.sullivan@intel.com | |to=california.l.sullivan@intel.com | ||
|columns=id,summary,to,status,severity,priority,milestone,whiteboard | |columns=id,summary,to,status,severity,priority,milestone,whiteboard | ||
|sort=milestone,priority,id | |sort=milestone,priority,id | ||
| Line 113: | Line 104: | ||
|status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | |status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | ||
|to=jianxun.zhang@intel.com | |to=jianxun.zhang@intel.com | ||
|columns=id,summary,to,status,severity,priority,milestone,whiteboard | |columns=id,summary,to,status,severity,priority,milestone,whiteboard | ||
|sort=milestone,priority,id | |sort=milestone,priority,id | ||
| Line 124: | Line 114: | ||
|status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | |status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | ||
|to=saul.wold@intel.com | |to=saul.wold@intel.com | ||
|columns=id,summary,to,status,severity,priority,milestone,whiteboard | |columns=id,summary,to,status,severity,priority,milestone,whiteboard | ||
|sort=milestone,priority,id | |sort=milestone,priority,id | ||
| Line 135: | Line 124: | ||
|status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | |status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | ||
|to=tom.zanussi@intel.com | |to=tom.zanussi@intel.com | ||
|columns=id,summary,to,status,severity,priority,milestone,whiteboard | |columns=id,summary,to,status,severity,priority,milestone,whiteboard | ||
|sort=milestone,priority,id | |sort=milestone,priority,id | ||
| Line 146: | Line 134: | ||
|status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | |status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | ||
|to=bruce.ashfield@windriver.com | |to=bruce.ashfield@windriver.com | ||
|columns=id,summary,to,status,severity,priority,milestone,whiteboard | |columns=id,summary,to,status,severity,priority,milestone,whiteboard | ||
|sort=id | |sort=id | ||
| Line 156: | Line 143: | ||
{{#bugzilla: | {{#bugzilla: | ||
|status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | |status=!(RESOLVED,VERIFIED,CLOSED) | ||
|severity=!janitors | |severity=!janitors | ||
|priority=!(medium,low,undecided) | |priority=!(medium,low,undecided) | ||
Revision as of 16:25, 6 October 2016
New Team bugs (No Priority)
| ID | Summary | Assignee | Status | Severity | P | Milestone | Whiteboard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
New BSP bugs (No milestone)
| ID | Summary | Severity | P | Milestone | Assignee | Status | Whiteboard | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
High/Medium+ Bugs
| ID | Summary | Severity | P | Milestone | Assignee | Status | Whiteboard | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
NEEDINFO
| ID | Summary | Assignee | Status | Severity | P | Milestone | Whiteboard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
REOPENDED
| ID | Summary | Assignee | Status | Severity | P | Milestone | Whiteboard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Old Milestone
| ID | Summary | Assignee | Status | Severity | P | Milestone | Whiteboard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
YP 2.2 remaining BSP Team Enhancements
| ID | Summary | Assignee | Status | Severity | P | Milestone | Whiteboard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Alejandro Bugs
| ID | Summary | Assignee | Status | Severity | P | Milestone | Whiteboard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Cal Bugs
| ID | Summary | Assignee | Status | Severity | P | Milestone | Whiteboard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Jianxun Bugs
| ID | Summary | Assignee | Status | Severity | P | Milestone | Whiteboard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Saul Bugs
| ID | Summary | Assignee | Status | Severity | P | Milestone | Whiteboard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Tom Bugs
| ID | Summary | Assignee | Status | Severity | P | Milestone | Whiteboard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Bruce Bugs
| ID | Summary | Assignee | Status | Severity | P | Milestone | Whiteboard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Saul's play area
| ID | Summary | Assignee | Status | Severity | P | Milestone | Whiteboard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |